近隣エリア販売例
不動産の取扱エリアでの販売事例をご覧いただけます。近隣市場の不動産相場を知ることで、お客様が査定依頼した際、不動産会社から提示された査定額について判断する一つの目安になります。具体的な事例や実際の売却価格をお知りになられたい方はお気軽にお問い合わせください。
戸建販売例
所在地 | 土地/建物面積 | 間取り | 価格 |
福岡市南区井尻1丁目 | 229.92m2 149.68m2 |
5SLDK | 6,100万円 |
福岡市南区老司3丁目 | 142.56m2 73.10m2 |
3LDK | 1,980万円 |
福岡市南区鶴田3丁目 | 166.43m2 92.74m2 |
3LDK | 3,350万円 |
福岡市南区那の川1丁目 | 92.42m2 104.75m2 |
3LDK | 4,980万円 |
福岡市南区若久3丁目 | 134.84m2 100.98m2 |
3LDK | 2,790万円 |
福岡市南区大橋2丁目 | 49.32m2 102.68m2 |
4SLDK | 3,780万円 |
福岡市南区花畑3丁目 | 428.00m2 160.20m2 |
6DK | 3,300万円 |
福岡市南区長住7丁目 | 126.57m2 100.60m2 |
4LDK | 3,480万円 |
福岡市南区和田3丁目 | 302.84m2 239.00m2 |
6SLDK | 8,980万円 |
福岡市南区皿山1丁目 | 560.02m2 452.59m2 |
7LDK | 23,000万円 |
福岡市南区平和2丁目 | 238.78m2 118.86m2 |
4LDK | 3,580万円 |
福岡市南区皿山4丁目 | 99.17m2 92.73m2 |
3LDK | 2,200万円 |
福岡市南区長住4丁目 | 317.50m2 190.21m2 |
7SLDK | 5,190万円 |
福岡市南区和田4丁目 | 379.14m2 94.66m2 |
5DK | 3,300万円 |
福岡市南区南大橋1丁目 | 118.31m2 98.95m2 |
4LDK | 4,910万円 |
福岡市南区市崎2丁目 | 187.90m2 149.98m2 |
5LDK | 5,490万円 |
福岡市南区平和1丁目 | 226.04m2 258.00m2 |
7LDK | 6,800万円 |
福岡市南区平和1丁目 | 292.00m2 256.00m2 |
4LDK | 4,950万円 |
福岡市南区的場2丁目 | 292.21m2 169.00m2 |
5SLDK | 4,980万円 |
福岡市南区長丘5丁目 | 166.86m2 99.08m2 |
4SLDK | 5,380万円 |
福岡市南区桧原7丁目 | 154.71m2 102.68m2 |
3LDK | 2,880万円 |
福岡市南区市崎2丁目 | 774.19m2 246.49m2 |
5SLDK | 7,400万円 |
福岡市南区曰佐3丁目 | 207.10m2 103.50m2 |
4LDK | 2,980万円 |
福岡市南区皿山1丁目 | 136.24m2 108.96m2 |
4LDK | 2,980万円 |
福岡市南区若久3丁目 | 502.00m2 207.60m2 |
5LDK | 6,800万円 |
福岡市南区柏原3丁目 | 233.75m2 87.35m2 |
3LDK | 1,580万円 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 255.00m2 235.76m2 |
5LDK | 4,690万円 |
福岡市南区塩原3丁目 | 137.34m2 152.99m2 |
6SDK | 7,000万円 |
福岡市南区市崎1丁目 | 148.82m2 172.19m2 |
4LDK | 7,000万円 |
福岡市南区平和1丁目 | 329.15m2 171.60m2 |
4LDK | 4,990万円 |
福岡市南区老司1丁目 | 135.44m2 84.04m2 |
3DK | 1,180万円 |
福岡市南区柳河内2丁目 | 148.27m2 80.32m2 |
4DK | 1,280万円 |
福岡市南区柏原1丁目 | 170.75m2 102.14m2 |
4LDK | 1,550万円 |
福岡市南区桧原6丁目 | 261.25m2 105.58m2 |
3LDK | 4,500万円 |
福岡市南区井尻4丁目 | 140.63m2 96.05m2 |
4LDK | 3,000万円 |
福岡市南区大平寺1丁目 | 160.91m2 95.31m2 |
3LDK | 2,980万円 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 128.07m2 104.09m2 |
3SLDK | 4,180万円 |
福岡市南区長住7丁目 | 223.44m2 115.86m2 |
3LDK | 8,250万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 105.16m2 162.96m2 |
5SLDK | 4,380万円 |
福岡市南区柳河内2丁目 | 104.42m2 70.39m2 |
3DK | 1,498万円 |
福岡市南区屋形原2丁目 | 147.82m2 58.78m2 |
3DK | 980万円 |
福岡市南区大池1丁目 | 460.82m2 228.81m2 |
5SLDK | 6,600万円 |
福岡市南区長丘2丁目 | 127.56m2 88.59m2 |
3LDK | 3,450万円 |
福岡市南区若久5丁目 | 165.26m2 101.95m2 |
5DK | 1,280万円 |
福岡市南区屋形原2丁目 | 244.06m2 92.95m2 |
3SLDK | 4,480万円 |
福岡市南区長丘4丁目 | 147.99m2 127.40m2 |
4SLDK | 2,980万円 |
福岡市南区大橋3丁目 | 106.54m2 90.65m2 |
4LDK | 3,980万円 |
福岡市南区市崎2丁目 | 546.28m2 267.39m2 |
4LDK | 15,000万円 |
福岡市南区若久3丁目 | 191.32m2 165.61m2 |
5LDK | 2,980万円 |
福岡市南区柏原2丁目 | 317.90m2 240.15m2 |
6LDK | 3,580万円 |
福岡市南区弥永2丁目 | 283.69m2 164.79m2 |
5SLDK | 5,480万円 |
福岡市南区平和2丁目 | 145.09m2 77.04m2 |
3LDK | 2,280万円 |
福岡市南区鶴田2丁目 | 192.53m2 107.02m2 |
3LDK | 3,290万円 |
福岡市南区柏原3丁目 | 281.29m2 143.22m2 |
5LDK | 1,700万円 |
福岡市南区桧原3丁目 | 330.00m2 119.50m2 |
4SLDK | 3,500万円 |
福岡市南区花畑3丁目 | 299.76m2 154.66m2 |
5LDK | 4,480万円 |
福岡市南区井尻1丁目 | 502.31m2 228.86m2 |
7LDK | 5,500万円 |
福岡市南区西長住2丁目 | 230.11m2 170.17m2 |
5SLDK | 4,580万円 |
福岡市南区花畑3丁目 | 165.46m2 91.91m2 |
5LDK | 1,180万円 |
福岡市南区若久3丁目 | 191.32m2 263.46m2 |
5LDK | 4,300万円 |
福岡市南区柏原4丁目 | 161.50m2 95.63m2 |
4LDK | 1,800万円 |
福岡市南区和田3丁目 | 165.93m2 110.13m2 |
4SLDK | 3,400万円 |
福岡市南区桧原7丁目 | 231.40m2 99.36m2 |
6SLDK | 1,800万円 |
福岡市南区和田2丁目 | 200.29m2 51.23m2 |
3DK | 880万円 |
福岡市南区鶴田3丁目 | 522.00m2 184.35m2 |
6SLDK | 5,200万円 |
福岡市南区鶴田4丁目 | 236.40m2 152.64m2 |
6SDK | 2,780万円 |
福岡市南区南大橋2丁目 | 139.95m2 98.53m2 |
4SLDK | 3,550万円 |
福岡市南区長丘5丁目 | 238.15m2 231.60m2 |
4LDK | 4,500万円 |
福岡市南区屋形原4丁目 | 224.56m2 47.90m2 |
3DK | 2,380万円 |
福岡市南区桧原7丁目 | 216.00m2 126.36m2 |
5LDK | 2,280万円 |
福岡市南区柳河内2丁目 | 119.08m2 72.85m2 |
4DK | 1,400万円 |
福岡市南区柳河内2丁目 | 230.16m2 99.35m2 |
5DK | 1,480万円 |
マンション販売例
所在地 | 専有面積 | 間取り | 価格 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 44.46m2 | 2DK | 780万円 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 78.99m2 | 3LDK | 3,170万円 |
福岡市南区大橋2丁目 | 41.77m2 | 2DK | 1,650万円 |
福岡市南区井尻2丁目 | 71.02m2 | 3LDK | 3,000万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 33.15m2 | 1LDK | 1,400万円 |
福岡市南区横手南町 | 62.71m2 | 3LDK | 1,980万円 |
福岡市南区大楠3丁目 | 25.83m2 | 1DK | 1,120万円 |
福岡市南区野間4丁目 | 63.48m2 | 2LDK | 1,580万円 |
福岡市南区大橋3丁目 | 75.05m2 | 3LDK | 3,240万円 |
福岡市南区井尻2丁目 | 109.80m2 | 4LDK | 2,900万円 |
福岡市南区花畑3丁目 | 68.50m2 | 3LDK | 980万円 |
福岡市南区大橋団地 | 91.48m2 | 3LDK | 4,700万円 |
福岡市南区野間4丁目 | 75.01m2 | 2LDK | 1,180万円 |
福岡市南区大楠2丁目 | 20.01m2 | 1K | 780万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 16.95m2 | 1K | 700万円 |
福岡市南区那の川1丁目 | 51.66m2 | 2LDK | 680万円 |
福岡市南区大橋2丁目 | 70.72m2 | 3LDK | 2,080万円 |
福岡市南区南大橋2丁目 | 84.73m2 | 3LDK | 2,980万円 |
福岡市南区平和1丁目 | 133.10m2 | 5SLDK | 3,480万円 |
福岡市南区南大橋2丁目 | 84.73m2 | 3LDK | 3,080万円 |
福岡市南区平和1丁目 | 105.98m2 | 4LDK | 3,980万円 |
福岡市南区大楠2丁目 | 61.30m2 | 1SLDK | 2,300万円 |
福岡市南区高宮4丁目 | 40.52m2 | 2DK | 1,450万円 |
福岡市南区大橋4丁目 | 65.92m2 | 3LDK | 1,880万円 |
福岡市南区高宮4丁目 | 83.38m2 | 4LDK | 4,080万円 |
福岡市南区高木2丁目 | 71.24m2 | 3LDK | 2,390万円 |
福岡市南区若久1丁目 | 74.17m2 | 4LDK | 2,250万円 |
福岡市南区桧原1丁目 | 303.73m2 | 6LDK | 7,500万円 |
福岡市南区大橋4丁目 | 78.26m2 | 3LDK | 3,490万円 |
福岡市南区野間1丁目 | 80.52m2 | 4LDK | 3,380万円 |
福岡市南区大橋4丁目 | 75.07m2 | 3LDK | 2,280万円 |
福岡市南区市崎1丁目 | 67.62m2 | 3LDK | 3,990万円 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 98.78m2 | 3LDK | 1,700万円 |
福岡市南区那の川1丁目 | 19.72m2 | ワンルーム | 600万円 |
福岡市南区野間3丁目 | 49.66m2 | 2LDK | 1,690万円 |
福岡市南区長住3丁目 | 53.87m2 | 3DK | 470万円 |
福岡市南区鶴田1丁目 | 102.96m2 | 3SLDK | 1,680万円 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 47.82m2 | 2DK | 880万円 |
福岡市南区向野1丁目 | 76.35m2 | 3LDK | 3,480万円 |
福岡市南区野間3丁目 | 24.83m2 | 1K | 750万円 |
福岡市南区大橋団地 | 95.81m2 | 3SLDK | 5,280万円 |
福岡市南区長丘4丁目 | 84.60m2 | 4LDK | 3,580万円 |
福岡市南区多賀1丁目 | 64.38m2 | 3LDK | 1,480万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 33.15m2 | 1LDK | 1,400万円 |
福岡市南区塩原4丁目 | 28.93m2 | 1LDK | 1,800万円 |
福岡市南区大橋1丁目 | 54.81m2 | 1LDK | 1,480万円 |
福岡市南区高宮1丁目 | 85.08m2 | 3LDK | 2,180万円 |
福岡市南区筑紫丘1丁目 | 62.01m2 | 3LDK | 1,280万円 |
福岡市南区多賀2丁目 | 59.53m2 | 4DK | 550万円 |
福岡市南区野間3丁目 | 21.36m2 | ワンルーム | 800万円 |
福岡市南区野間2丁目 | 70.12m2 | 3LDK | 1,200万円 |
福岡市南区大楠3丁目 | 60.50m2 | 2LDK | 2,180万円 |
福岡市南区西長住3丁目 | 83.22m2 | 4LDK | 2,390万円 |
福岡市南区野間4丁目 | 78.56m2 | 3LDK | 2,970万円 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 107.69m2 | 4LDK | 3,500万円 |
福岡市南区大楠3丁目 | 38.85m2 | ワンルーム | 1,160万円 |
福岡市南区高木3丁目 | 73.72m2 | 3LDK | 3,880万円 |
福岡市南区花畑1丁目 | 78.59m2 | 4LDK | 2,850万円 |
福岡市南区中尾3丁目 | 90.15m2 | 4LDK | 2,500万円 |
福岡市南区高宮2丁目 | 58.75m2 | 2LDK | 1,860万円 |
福岡市南区若久1丁目 | 74.17m2 | 4LDK | 1,690万円 |
福岡市南区野間3丁目 | 27.20m2 | 1LDK | 1,500万円 |
福岡市南区向野1丁目 | 26.70m2 | ワンルーム | 550万円 |
福岡市南区井尻4丁目 | 16.00m2 | ワンルーム | 320万円 |
福岡市南区三宅1丁目 | 20.09m2 | 1K | 390万円 |
福岡市南区井尻1丁目 | 22.12m2 | 1K | 330万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 28.15m2 | 1DK | 1,100万円 |
福岡市南区大橋2丁目 | 24.90m2 | 1K | 1,000万円 |
福岡市南区柳河内2丁目 | 95.70m2 | 4LDK | 3,080万円 |
福岡市南区老司1丁目 | 67.10m2 | 3LDK | 2,090万円 |
福岡市南区清水4丁目 | 22.10m2 | 1K | 520万円 |
福岡市南区多賀1丁目 | 76.43m2 | 2LDK | 3,280万円 |
福岡市南区高宮4丁目 | 147.04m2 | 3LDK | 2,980万円 |
福岡市南区大楠3丁目 | 95.25m2 | 5DK | 2,480万円 |
福岡市南区大橋4丁目 | 55.76m2 | 3LDK | 1,290万円 |
福岡市南区長丘2丁目 | 100.59m2 | 3SLDK | 1,390万円 |
福岡市南区高宮5丁目 | 68.75m2 | 1SLDK | 1,780万円 |
福岡市南区高木3丁目 | 84.02m2 | 3LDK | 3,980万円 |
福岡市南区柏原6丁目 | 75.16m2 | 2LDK | 1,340万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 18.28m2 | 1K | 380万円 |
福岡市南区井尻1丁目 | 84.01m2 | 4LDK | 2,900万円 |
福岡市南区野多目3丁目 | 89.20m2 | 4LDK | 2,600万円 |
福岡市南区三宅3丁目 | 18.48m2 | 1K | 330万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 19.80m2 | 1K | 630万円 |
福岡市南区野間2丁目 | 69.11m2 | 3LDK | 2,590万円 |
福岡市南区桧原3丁目 | 99.70m2 | 4LDK | 3,190万円 |
福岡市南区向新町2丁目 | 85.28m2 | 4LDK | 2,080万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 18.28m2 | 1K | 390万円 |
福岡市南区塩原3丁目 | 66.59m2 | 3LDK | 2,490万円 |
福岡市南区五十川2丁目 | 59.30m2 | 2LDK | 1,550万円 |
福岡市南区野多目1丁目 | 100.55m2 | 4LDK | 3,150万円 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 93.02m2 | 4LDK | 3,880万円 |
福岡市南区高宮3丁目 | 66.30m2 | 2LDK | 2,280万円 |
福岡市南区高宮3丁目 | 20.52m2 | 1K | 730万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 18.28m2 | ワンルーム | 420万円 |
福岡市南区野間3丁目 | 22.06m2 | ワンルーム | 550万円 |
福岡市南区大橋3丁目 | 30.84m2 | 1K | 1,240万円 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 80.66m2 | 4LDK | 2,380万円 |
福岡市南区塩原3丁目 | 22.20m2 | ワンルーム | 550万円 |
福岡市南区長丘3丁目 | 97.35m2 | 4LDK | 3,180万円 |
福岡市南区井尻2丁目 | 70.83m2 | 2LDK | 1,498万円 |
福岡市南区三宅3丁目 | 55.31m2 | 2LDK | 1,180万円 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 78.99m2 | 3LDK | 3,180万円 |
福岡市南区高木2丁目 | 67.93m2 | 3LDK | 1,230万円 |
福岡市南区長住1丁目 | 155.99m2 | 4LDK | 3,500万円 |
福岡市南区鶴田4丁目 | 81.85m2 | 1LDK | 1,890万円 |
福岡市南区高宮3丁目 | 20.52m2 | 1K | 780万円 |
福岡市南区平和2丁目 | 20.16m2 | 1K | 380万円 |
福岡市南区長住5丁目 | 61.96m2 | 3LDK | 1,690万円 |
福岡市南区高宮3丁目 | 80.49m2 | 2LDK | 4,200万円 |
福岡市南区野間1丁目 | 85.15m2 | 4LDK | 2,580万円 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 79.20m2 | 3LDK | 1,899万円 |
福岡市南区高宮1丁目 | 63.80m2 | 2LDK | 2,580万円 |
福岡市南区向野2丁目 | 70.38m2 | 3LDK | 2,180万円 |
福岡市南区向野1丁目 | 17.88m2 | 1K | 200万円 |
福岡市南区野間1丁目 | 67.23m2 | 3LDK | 3,080万円 |
福岡市南区大橋2丁目 | 16.20m2 | ワンルーム | 270万円 |
福岡市南区長丘3丁目 | 77.89m2 | 2LDK | 3,780万円 |
福岡市南区大橋3丁目 | 59.85m2 | 2LDK | 2,650万円 |
福岡市南区大橋4丁目 | 100.38m2 | 4LDK | 3,280万円 |
福岡市南区大橋2丁目 | 18.53m2 | ワンルーム | 450万円 |
福岡市南区平和1丁目 | 72.21m2 | 3LDK | 2,880万円 |
福岡市南区長丘4丁目 | 59.65m2 | 2LDK | 1,580万円 |
福岡市南区三宅3丁目 | 50.54m2 | 3DK | 1,000万円 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 56.46m2 | 3DK | 1,300万円 |
福岡市南区高宮1丁目 | 103.88m2 | 3LDK | 2,650万円 |
福岡市南区野間1丁目 | 20.22m2 | 1K | 600万円 |
福岡市南区大楠2丁目 | 18.60m2 | 1K | 780万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 20.88m2 | 1K | 470万円 |
福岡市南区井尻5丁目 | 50.22m2 | 4DK | 780万円 |
福岡市南区野間1丁目 | 29.16m2 | 1LDK | 1,430万円 |
福岡市南区大楠2丁目 | 20.01m2 | 1K | 880万円 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 96.35m2 | 3LDK | 2,990万円 |
福岡市南区的場2丁目 | 75.29m2 | 3LDK | 2,480万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 18.28m2 | 1K | 525万円 |
福岡市南区清水2丁目 | 50.05m2 | 3DK | 750万円 |
福岡市南区野多目1丁目 | 96.05m2 | 4LDK | 2,290万円 |
福岡市南区野多目1丁目 | 83.20m2 | 3SLDK | 1,980万円 |
福岡市南区向野1丁目 | 66.54m2 | 3LDK | 1,380万円 |
福岡市南区野間1丁目 | 63.85m2 | 2LDK | 2,680万円 |
福岡市南区大橋4丁目 | 56.52m2 | 1LDK | 2,380万円 |
福岡市南区向野2丁目 | 84.02m2 | 3LDK | 3,050万円 |
福岡市南区高宮4丁目 | 78.08m2 | 3LDK | 980万円 |
福岡市南区皿山2丁目 | 89.21m2 | 4LDK | 2,198万円 |
福岡市南区桧原2丁目 | 108.47m2 | 4LDK | 2,590万円 |
福岡市南区的場1丁目 | 76.27m2 | 2LDK | 3,080万円 |
福岡市南区高宮2丁目 | 95.72m2 | 3LDK | 3,180万円 |
福岡市南区長丘3丁目 | 72.18m2 | 1LDK | 2,900万円 |
福岡市南区野間1丁目 | 111.28m2 | 4LDK | 2,980万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 77.40m2 | 3LDK | 2,500万円 |
福岡市南区塩原4丁目 | 59.79m2 | 2LDK | 3,580万円 |
福岡市南区向野1丁目 | 20.48m2 | 1K | 210万円 |
福岡市南区大池1丁目 | 47.50m2 | 2DK | 600万円 |
福岡市南区大楠2丁目 | 72.30m2 | 3LDK | 3,180万円 |
福岡市南区高宮1丁目 | 51.03m2 | 1LDK | 2,450万円 |
福岡市南区清水4丁目 | 19.88m2 | ワンルーム | 480万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 30.24m2 | 1DK | 1,200万円 |
福岡市南区玉川町 | 19.88m2 | 1K | 520万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 18.48m2 | 1K | 476万円 |
福岡市南区長丘3丁目 | 43.02m2 | 1LDK | 500万円 |
福岡市南区井尻4丁目 | 66.79m2 | 3LDK | 580万円 |
福岡市南区花畑4丁目 | 100.80m2 | 4LDK | 3,500万円 |
福岡市南区玉川町 | 19.88m2 | 1K | 560万円 |
福岡市南区清水3丁目 | 21.30m2 | 1K | 450万円 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 108.17m2 | 4LDK | 980万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 18.28m2 | 1K | 380万円 |
福岡市南区三宅3丁目 | 61.97m2 | 2LDK | 2,300万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 57.53m2 | 2LDK | 880万円 |
福岡市南区大橋1丁目 | 18.38m2 | ワンルーム | 380万円 |
福岡市南区野間1丁目 | 66.82m2 | 3LDK | 2,630万円 |
福岡市南区那の川1丁目 | 20.73m2 | ワンルーム | 450万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 27.72m2 | ワンルーム | 1,350万円 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 69.61m2 | 4LDK | 1,699万円 |
福岡市南区塩原4丁目 | 79.90m2 | 3LDK | 3,490万円 |
福岡市南区長住3丁目 | 71.07m2 | 3LDK | 2,890万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 30.24m2 | 1DK | 1,248万円 |
福岡市南区大楠3丁目 | 25.83m2 | 1K | 1,250万円 |
福岡市南区高宮5丁目 | 84.50m2 | 3LDK | 1,860万円 |
福岡市南区高宮2丁目 | 45.90m2 | 2DK | 950万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 27.72m2 | 1DK | 1,300万円 |
福岡市南区柏原6丁目 | 98.02m2 | 2LDK | 1,530万円 |
福岡市南区向新町2丁目 | 77.15m2 | 4LDK | 2,890万円 |
福岡市南区横手2丁目 | 19.50m2 | 1K | 298万円 |
福岡市南区横手2丁目 | 19.50m2 | 1K | 270万円 |
福岡市南区市崎2丁目 | 1,322.30m2 | 8SLDK | 19,800万円 |
福岡市南区大橋2丁目 | 71.08m2 | 3LDK | 2,980万円 |
福岡市南区平和2丁目 | 20.46m2 | 1K | 600万円 |
福岡市南区大橋2丁目 | 16.20m2 | 1K | 290万円 |
福岡市南区塩原4丁目 | 19.52m2 | 1K | 390万円 |
福岡市南区高宮3丁目 | 149.31m2 | 5SLDK | 7,850万円 |
福岡市南区大楠1丁目 | 21.17m2 | 1K | 750万円 |
福岡市南区大橋3丁目 | 71.73m2 | 2SLDK | 2,880万円 |
福岡市南区高宮1丁目 | 56.25m2 | 2LDK | 2,500万円 |
福岡市南区柳河内2丁目 | 80.16m2 | 3LDK | 2,980万円 |
福岡市南区長丘2丁目 | 100.59m2 | 4LDK | 3,850万円 |
福岡市南区大橋2丁目 | 27.21m2 | 1LDK | 1,600万円 |
福岡市南区高宮4丁目 | 44.62m2 | 2LDK | 1,420万円 |
福岡市南区大橋3丁目 | 65.61m2 | 3LDK | 2,190万円 |
福岡市南区高宮3丁目 | 20.52m2 | 1K | 590万円 |
福岡市南区筑紫丘2丁目 | 87.52m2 | 2LDK | 3,350万円 |
土地販売例
所在地 | 土地面積 | 坪単価 | 価格 |
福岡市南区皿山2丁目 | 105.22m2 | 62.6万円 | 1,990万円 |
福岡市南区西長住3丁目 | 242.84m2 | 53.1万円 | 3,900万円 |
福岡市南区那の川1丁目 | 99.90m2 | 174.8万円 | 5,280万円 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 727.30m2 | 45.0万円 | 9,900万円 |
福岡市南区柏原3丁目 | 237.91m2 | 26.2万円 | 1,880万円 |
福岡市南区長丘1丁目 | 233.56m2 | 79.3万円 | 5,600万円 |
福岡市南区屋形原5丁目 | 472.38m2 | 29.4万円 | 4,200万円 |
福岡市南区平和2丁目 | 469.42m2 | 65.1万円 | 9,230万円 |
福岡市南区中尾3丁目 | 144.33m2 | 35.4万円 | 1,545.25万円 |
福岡市南区鶴田4丁目 | 231.54m2 | 32.6万円 | 2,280万円 |
福岡市南区寺塚2丁目 | 100.34m2 | 67.4万円 | 2,045万円 |
福岡市南区柏原2丁目 | 378.00m2 | 6.8万円 | 770万円 |
福岡市南区平和1丁目 | 260.52m2 | 54.6万円 | 4,300万円 |
福岡市南区市崎2丁目 | 195.00m2 | 52.3万円 | 3,080万円 |
福岡市南区野多目6丁目 | 232.69m2 | 38.4万円 | 2,700万円 |
福岡市南区鶴田4丁目 | 208.78m2 | 37.7万円 | 2,380万円 |
福岡市南区高宮2丁目 | 350.41m2 | 80.1万円 | 8,480万円 |
福岡市南区西長住2丁目 | 181.00m2 | 49.0万円 | 2,680万円 |
福岡市南区高宮2丁目 | 302.77m2 | 67.6万円 | 6,190万円 |
福岡市南区若久1丁目 | 359.15m2 | 110.5万円 | 12,000万円 |
福岡市南区桧原3丁目 | 247.66m2 | 51.6万円 | 3,860万円 |
福岡市南区桧原3丁目 | 128.71m2 | 48.3万円 | 1,880万円 |
福岡市南区桧原3丁目 | 118.95m2 | 55.1万円 | 1,980万円 |
福岡市南区鶴田4丁目 | 166.37m2 | 32.8万円 | 1,650万円 |
福岡市南区若久4丁目 | 330.57m2 | 30.1万円 | 3,000万円 |
福岡市南区平和2丁目 | 238.78m2 | 49.6万円 | 3,580万円 |
福岡市南区高宮4丁目 | 352.82m2 | 61.0万円 | 6,500万円 |
福岡市南区西長住3丁目 | 151.54m2 | 45.4万円 | 2,078万円 |
福岡市南区花畑2丁目 | 138.51m2 | 30.1万円 | 1,260万円 |
福岡市南区中尾2丁目 | 991.23m2 | 30.1万円 | 9,000万円 |
福岡市南区若久4丁目 | 121.46m2 | 53.9万円 | 1,980万円 |
福岡市南区平和2丁目 | 268.56m2 | 71.4万円 | 5,800万円 |
福岡市南区長丘3丁目 | 103.05m2 | 85.1万円 | 2,650万円 |
福岡市南区柏原4丁目 | 191.00m2 | 29.1万円 | 1,680万円 |
福岡市南区大池1丁目 | 243.10m2 | 61.2万円 | 4,500万円 |
福岡市南区大池1丁目 | 121.79m2 | 64.7万円 | 2,380万円 |
福岡市南区桧原7丁目 | 198.90m2 | 39.6万円 | 2,380万円 |
福岡市南区屋形原2丁目 | 190.25m2 | 40.0万円 | 2,300万円 |
福岡市南区平和1丁目 | 221.19m2 | 52.2万円 | 3,490万円 |
福岡市南区柏原3丁目 | 236.82m2 | 8.1万円 | 580万円 |
福岡市南区屋形原1丁目 | 62.48m2 | 53.0万円 | 1,000万円 |
福岡市南区高木2丁目 | 174.94m2 | 42.6万円 | 2,250万円 |
福岡市南区若久4丁目 | 119.57m2 | 46.8万円 | 1,690万円 |
福岡市南区和田4丁目 | 273.98m2 | 33.6万円 | 2,780万円 |
福岡市南区弥永1丁目 | 595.99m2 | 26.6万円 | 4,780万円 |
福岡市南区桧原7丁目 | 183.70m2 | 48.0万円 | 2,666万円 |
福岡市南区野間3丁目 | 177.33m2 | 43.5万円 | 2,330万円 |
福岡市南区平和1丁目 | 707.43m2 | 30.4万円 | 6,500万円 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 486.98m2 | 54.4万円 | 8,000万円 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 149.50m2 | 64.2万円 | 2,900万円 |
福岡市南区若久5丁目 | 190.55m2 | 32.8万円 | 1,890万円 |
福岡市南区三宅1丁目 | 242.64m2 | 33.8万円 | 2,480万円 |
福岡市南区高宮2丁目 | 117.14m2 | 98.8万円 | 3,500万円 |
福岡市南区皿山1丁目 | 127.22m2 | 46.3万円 | 1,780万円 |
福岡市南区大平寺1丁目 | 536.85m2 | 15.3万円 | 2,480万円 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 483.68m2 | 86.4万円 | 12,630万円 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 149.00m2 | 78.8万円 | 3,550万円 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 142.20m2 | 78.6万円 | 3,380万円 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 91.97m2 | 97.8万円 | 2,720万円 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 100.69m2 | 97.9万円 | 2,980万円 |
福岡市南区若久3丁目 | 213.62m2 | 30.7万円 | 1,980万円 |
福岡市南区野多目6丁目 | 366.87m2 | 19.9万円 | 2,200万円 |
福岡市南区平和1丁目 | 271.90m2 | 37.7万円 | 3,100万円 |
福岡市南区中尾2丁目 | 180.64m2 | 29.0万円 | 1,580万円 |
福岡市南区若久1丁目 | 231.40m2 | 42.9万円 | 3,000万円 |
福岡市南区寺塚1丁目 | 168.57m2 | 54.9万円 | 2,798万円 |
福岡市南区老司3丁目 | 263.65m2 | 26.4万円 | 2,100万円 |
福岡市南区大平寺2丁目 | 486.97m2 | 8.1万円 | 1,180万円 |
福岡市南区長住2丁目 | 266.21m2 | 124.2万円 | 10,000万円 |
福岡市南区長住2丁目 | 149.99m2 | 65.1万円 | 2,950万円 |
福岡市南区長住2丁目 | 152.28m2 | 64.1万円 | 2,950万円 |
福岡市南区桧原2丁目 | 231.41m2 | 40.8万円 | 2,850万円 |
福岡市南区大池2丁目 | 527.00m2 | 31.4万円 | 4,990万円 |
福岡市南区桧原6丁目 | 212.00m2 | 29.4万円 | 1,880万円 |
福岡市南区平和1丁目 | 365.25m2 | 49.8万円 | 5,500万円 |
福岡市南区柳河内2丁目 | 179.24m2 | 27.5万円 | 1,490万円 |
福岡市南区塩原3丁目 | 240.01m2 | 144.7万円 | 10,500万円 |
福岡市南区平和2丁目 | 165.28m2 | 67.7万円 | 3,380万円 |
福岡市南区南大橋2丁目 | 187.42m2 | 23.0万円 | 1,300万円 |
福岡市南区老司3丁目 | 113.19m2 | 51.2万円 | 1,750万円 |
